<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sotamaa</title>
	<link>http://www.sotamaa.net</link>
	<description>Sotamaa</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:13:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.sotamaa.net</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>Kehla Stall</title>
		<link>http://www.sotamaa.net/Kehla-Stall</link>
		<comments>http://www.sotamaa.net/following/sotamaa.net/Kehla-Stall</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:13:12 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Sotamaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Building, Project Development, Finland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">2578464</guid>
		<description>In Process.

Kehla Stall is a project for a countryside cultural center located in a historial stall building owned by a private family in Siuntio Finland. The first phase by Sotamaa consists of a holistic plan which includes  conceptualisation, branding, communications. programming and preliminary architectural design.

Link to high resolution project development proposal (Finnish)
Link to low resolution project development proposal (Finnish)

Credits:

Sotamaa 

Kivi Sotamaa &#38; Tuuli Sotamaa

Design Assistants
Joseph Koon, Alice Deschilder, Federica Sabadini

Consultants

Restoration:
Livady - Panu Lehtovuori &#38; Marko Huttunen

Structural Engineering:
Eero Kotkas

Communications
Nopsa - Ulla-Maaria Engeström, Tuuli Sotamaa, Liisa Jokinen


</description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>Folding Fabrics - Marimekko furniture</title>
		<link>http://www.sotamaa.net/Folding-Fabrics-Marimekko-furniture</link>
		<comments>http://www.sotamaa.net/following/sotamaa.net/Folding-Fabrics-Marimekko-furniture</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:30:30 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Sotamaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Furniture, Finland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1991341</guid>
		<description>Folding Fabrics-Marimekko furniture by Sotamaa

September 14.–18.9.2011 will see Marimekko expand on the theme of Why Not Together through a social installation around light and patterns called “It’s Darkness that Shows the Light”. The installation invites people to the "Folding Fabric" tables in the Marimekko Foorum area of Habitare to be in good company – whether with friends or new acquaintances – and enjoy the inspiring talks and atmosphere together while gathered around light and colourful patterns.

The "Folding Fabrics" installation and furniture was created by Kivi and Tuuli Sotamaa of Sotamaa Design in collaboration with Marimekko’s in-house design team. Seasonal Marimekko fabrics were used to represent the contrasts of light during the Autumn season and the drama of nature. "Folding Fabrics" was a way of showing the full Marimekko pattern and respecting the tradition behind the original print. Each fold starts flat, and expands as a three dimensional functional object to become a table or stool in various sizes. It represents a new angle to seeing Marimekko's patterns in another dimension.

</description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>Ahead!</title>
		<link>http://www.sotamaa.net/Ahead</link>
		<comments>http://www.sotamaa.net/following/sotamaa.net/Ahead</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:25:00 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Sotamaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exhibition Design, Pavilion, Finland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1027485</guid>
		<description>The exhibition architecture for the Ahead! design area by Kivi and Tuuli Sotamaa of Sotamaa Design  takes on the clichés of exposition architecture - relentless uncoordinated competition for attention, and the dark casino-like atmosphere. 

It uses naturally fluctuating day light and white glowing surfaces, which veil individual exhibition stands, to create changing atmospheres, intrigue and drama as well as visual calm.

The Marimekko Foorum at the heart of the Ahead! area is the monumental, sculptural, public space of the fair. Its aim is to create a spectacular atmosphere for conversation on the role of design and architecture in our everyday lives.

The Ahead! exhibition architecture is ultra light in terms of its materials - fabric and aluminum. All of its structural aluminum components will be reused in the future in other contexts. 

&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1602_640.jpg" border="0" width="640" height="811" width_o="800" height_o="1014" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1602_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1702_640.jpg" border="0" width="640" height="962" width_o="800" height_o="1203" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1702_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/IMG_6827_640.jpg" border="0" width="640" height="969" width_o="800" height_o="1212" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/IMG_6827_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/IMG_6689_640.jpg" border="0" width="640" height="576" width_o="800" height_o="720" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/IMG_6689_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1716_640.jpg" border="0" width="640" height="408" width_o="800" height_o="510" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1716_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1722_640.jpg" border="0" width="640" height="962" width_o="800" height_o="1203" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1722_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1720_640.jpg" border="0" width="640" height="392" width_o="800" height_o="491" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1720_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1721_640.jpg" border="0" width="640" height="415" width_o="800" height_o="519" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/1027485/DSC_1721_o.jpg" align="left" /&#62; 

Habitaren Ahead!in arkkitehtuuri vie elämysten äärelle

Habitaren kansainvälinen designalue Ahead! esittelee 14.–18.9.2011 nykymuotoilun mielenkiintoisimmat edustajat Helsingin Messukeskuksen uudessa hallissa 7. Yli 7000 neliömetriä kattava tila tarjoaa designuutuuksille ja klassikoille upean näyttämön. Tänä vuonna alueen näyttelyarkkitehtuurista vastaa Sotamaa Design, jonka omintakeinen, orgaaninen arkkitehtuuri kommentoi osaltaan Ahead!in teemaa Muutos/Transformation.

Ahead!issa näyttelyarkkitehtuuri on olennainen osa kokonaisuutta, sen tärkeä elämyksiä tuottava elementti. Tänä vuonna suunnittelutehtävä on annettu Sotamaa Designille, jolle muutoksen tematiikka on ollut keskeinen aihealue koko sen toiminnan ajan. Sotamaa Designin rohkeat ja uutta luovat näkemykset tilasta sekä tilan ja ihmisen vuorovaikutus rakentavat vahvaa näyttelyarkkitehtuuria. 

Muutoksen haasteet arkkitehtuurille

 Muutokset elinympäristössämme asettavat myös arkkitehtuurille uusia taloudellisia ja kulttuurisia haasteita. Väestönkasvu ja niukkenevat luonnonvarat edellyttävät, että on rakennettava entistä tehokkaammin.

 ”Perinteisesti arkkitehtuurisuunnittelu on keskittynyt lopullisen muodon luomiseen. Muutos on yleensä koettu arkkitehtuurin vihollisena”, muistuttaa Sotamaa Designin johtaja, suunnittelija Kivi Sotamaa. Hän jatkaa: ”Tämä on johtanut suunnittelussa yhden käyttötarkoituksen politiikkaan ja tuottanut lukuisia alhaisen käyttöasteen kulttuurikohteita ja tehottomasti toimivia julkisia tiloja.” Suunnittelemalla rakennuksia ja kohteita joustaviksi niin, että ne taipuvat moneen funktioon, voidaan Sotamaan mukaan luoda jännittävämpää arkkitehtuuria, saavuttaa korkeampi käyttöaste ja parempi tehokkuus ja sitä kautta saada myös taloudellista hyötyä. Monikulttuurisuus puolestaan haastaa arkkitehtuurin kehittämään ympäristöjä ja tiloja, jotka puhuttelevat taustaltaan hyvinkin erilaisia ihmisiä.

Samalla kun kiihtyvä muutosvauhti vaatii yhä nopeampia ja kauaskantoisempia vastauksia eri elämän aloilta, teknologian kehitys on kypsyttänyt uusia digitaalisia työkaluja ja prosesseja, joilla muutoksen haasteeseen pystytään paremmin vastaamaan myös arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen keinoin. Digitaalinen suunnitteluteknologia vie arkkitehtuurin ilmaisumahdollisuudet aivan uudelle tasolle, koska sen avulla voidaan hallita muuntelua. Integroimalla käyttäjä osaksi suunnitteluprosessia on mahdollista tehdä muutoksia palautteen pohjalta ja päästä näin käyttäjää paremmin palveleviin lopputuloksiin.

Ahead!in arkkitehtuuri

Näyttelyarkkitehtuurin suunnittelussa lähtökohtana on ollut poiketa messuille tyypillisestä ruutukaavasta. ”Näyttelyosastojen heterogeenisyys ei ole ongelma vaan vahvuus, jota voidaan korostaa”, huomauttaa Kivi Sotamaa. Ahead!in näyttelyarkkitehtuurissa voi nähdä vivahteita galleriamaailmasta ja kosketuksia nykytaiteeseen. Poikkeamalla perinteisestä osastosijoittelusta luodaan vaihtelevia korttelijakoja. Valkoiset, läpikuultavat väliseinät sulkevat osastot osittain ulkoapäin ja avaavat vähitellen lisää näkymiä.

”Erilaisia miljöitä paljastuu nautittavan hitaasti, kuin aavistellen. Väliseinät jalostavat erilaisuutta ja yhtenäistävät näyttelyalueen ilmettä säilyttäen kuitenkin osastojen oman identiteetin. Hallissa kulkiessaan messukävijä voi aistia erilaisia, tiheneviä tunnelmia, kun intensiteetiltään toisistaan poikkeavia osastoja on sijoitettu lähekkäin. Ruutukaavan rikkominen tuo halliin aivan uudenlaisen polkujen verkon, jossa sattuma voi viedä kulkijan ennalta arvaamattomien elämysten äärelle, kuin uteliaan turistin Venetsian kujien labyrinteissä”, Sotamaa kuvailee.

Osa seinärakenteista nousee korkeuksiin kurottaen kohti kattoa. Samalla ne muuttuvat monimuotoisiksi ja yllättäviksi origamiveistoksiksi, jotka luovat tunnelmaa ja antavat alueelle vahvan oman ilmeen. Vaikuttavaa, aina 14 metriin ulottuvaa hallikorkeutta on hyödynnetty myös valaistuksessa: perinteisestä yleisvalaistuksesta on luovuttu ja halli saa kaunista luonnonvaloa itään avautuvan lasiseinän kautta. Läpikuultavien väliseinien läpi hohtaessaan luonnonvalo tuo näyttelytilaan herkän unenomaista tunnelmaa.      

Ahead!issa ihmiset ovat osa arkkitehtuuria. Yleisö ja näytteilleasettajat vaikuttavat omalla toiminnallaan siihen, millaisen muodon arkkitehtuuri saa. Vuorovaikutus konkretisoituu niissä arkkitehtuurielementeissä, jotka on tarkoituksellisesti altistettu inhimilliselle vaikutukselle: Hallin lattialle siroteltu irrallinen aines leviää tilaan vieraiden mukana. Läpikuultaville väliseinille heijastetut kuvat ottavat ohikulkijan osaksi näkymäänsä. Luopumalla perinteisistä arkkitehtonisista ratkaisuista ja antamalla tietoisesti sattumalle ja vuorovaikutukselle enemmän tilaa Sotamaa Design peilaa näyttelyarkkitehtuurissaan muutoksen monisyistä problematiikkaa: Miten tulla toimeen ennakoimattomien tekijöiden kanssa? Miten hallita muutosta?

</description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sotamaa.net/646256</link>
		<comments>http://www.sotamaa.net/following/sotamaa.net/646256</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:38:17 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Sotamaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">646256</guid>
		<description>SOTAMAA NEWS

2012

January 18
Kehla Stall Countryside Cultural Center -project development proposal complete 

2011

October 19
Kivi Sotamaa lecture at Chalmers in Sweden

September 29-October 4
ADD LAB, Aalto Digital Design Laboratory Soft Launch

September 29
Kivi Sotamaa Research Studio launched at UCLA Architecture &#38; Urban Design

September 14
Kivi Sotamaa Pecha Kucha at Tulli &#38; Pakkahuone

September 14
Sotamaa at Habitare Furniture Fair:
- The Ahead! design area exhibition architecture by Sotamaa is unveiled.
- The Marimekko Foorum is unveiled.
- The Marimekko Folded Fabric Furniture series by Sotamaa is unveiled

September 9
Phase 1 of Sotamaa's design for Kehla Stall Country Cultural Center - concept and building design

August 22-25
Kivi Sotamaa co-moderating the International Alvar Aalto Symposium workshop at ADD LAB

August 19
Kivi Sotamaa lecture at the Finlandia Hall for Earnest &#38; Young ltd

June 27th
Kivi Sotamaa lecture at the Politecnico di Milano

March 21
Sotamaa begins work on the concept, design and renovation of the Kela mansion stalls in Siuntio, Finland. The roughly 1500 m2 building will be converted into a hub of cultural activity, offering a chance to experience contemporary country lifestyle 30 minutes from the city of Helsinki. The project is done in collaboration with Livady and stuctural engineer Eero Kotkas.

March 18th
The Aalto University boardroom table designed by Tuuli Sotamaa is completed. The table is 12 meters in lenth and built from solid wood. The design was realised by Nikari carpenters in Fiskars, Finland.

March 16th
Kivi Sotamaa lecture at the Bartlett School of Architecture on March 16th.

2010

December 14th
Kivi Sotamaa speaks at Universität für Angewandte Kunst Wien in the Sliver lecture series

&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/646256/sotamaa_A6_00_PD-1-1.jpg" border="0" width="553" height="800" width_o="553" height_o="800" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/646256/sotamaa_A6_00_PD-1-1_o.jpg" align="left" /&#62; 

November 3
Kivi Sotamaa as a critic at Landscape Urbanism Open Day at the Architectural Association

November 2
Sotamaa will design the Ahead! -design area exhibition architecture for Habitare furniture fair 2011

October 14-15
Kivi Sotamaa speaks at Der Architect als Seismograph Conference at the Architecture Museum in Munich

Thursday 14 &#124;  15 - 20 
Sanaa - Kazuyo Sejima (Japan)
Kivi Sotamaa (Finnland)
FOA - Farshid Moussavi (England)
urban think tank (Venezuela)
Nieto Sobejano – Enrique Sobejano (Spanien)

Friday 15.10. &#124; 13 - 18
Asymptote – Hani Rashid (USA)
Bollinger + Grohmann (Deutschland)
Mader Stublic  Wiermann (Deutschland)
Edouard François (Frankreich)
Hitoshi Abe (USA)

&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/646256/seismographs_640.jpg" border="0" width="640" height="718" width_o="991" height_o="1113" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/0/31598/646256/seismographs_o.jpg" align="left" /&#62; 

October 5
Sirocco, an architectural pavilion in Arabianranta Helsinki open to the public in an opening ceremony 5-7pm on Tuesday October 5.

October 1
Sotamaa Design ltd opens office in Helsinki at the cultural hub of Cable Factory: Tallberginkatu 1 C 71, 00180 Helsinki, Finland

September 7-8
Kivi Sotamaa invited as city planning consultant at Viimsi City Forum in Estonia. The forum included the mayor of Viimsi, the city architects of Tallinn, Viimsi and Tartu as well as the head of the Estonian architecture center which organised the event.

September 1
Kivi Sotamaa appointed as the director of the newly founded Laboratory for Digital Design at Aalto University's Design Factory.

August 15
Under Her Wing - Saunalahti Pubic School and Archipelago -Estonian National Museum published in New Concept Architecture -book by Rihan publishers in China
</description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sotamaa.net/646385</link>
		<comments>http://www.sotamaa.net/following/sotamaa.net/646385</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:25:22 +0000</pubDate>

		<dc:creator>Sotamaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">646385</guid>
